- E302
STANDARD
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12373556 | E302050 FRESA IN MD 2F D5,0/15/50/6 | 5.0 | 2 | 6 | Fino a 30 | 15 | 50 | ||
| 12373389 | E302160 FRESA IN MD 2F D16,0/40/90/16 | 16.0 | 2 | 16 | Fino a 30 | 40 | 90 | ||
| 12372516 | E302025 FRESA IN MD 2F D2,5/8/42/6 | 2.5 | 2 | 6 | Fino a 30 | 8 | 42 | ||
| 12372358 | E302080 FRESA IN MD 2F D8,0/20/60/8 | 8.0 | 2 | 8 | Fino a 30 | 20 | 60 | ||
| 12372111 | E302060 FRESA IN MD 2F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 2 | 6 | Fino a 30 | 15 | 50 | ||
| 12371354 | E302120 FRESA IN MD 2F D12,0/30/75/12 | 12.0 | 2 | 12 | Fino a 30 | 30 | 75 | ||
| 12371079 | E302100 FRESA IN MD 2F D10,0/25/70/10 | 10.0 | 2 | 10 | Fino a 30 | 25 | 70 | ||
| 12370264 | E302040 FRESA IN MD 2F D4,0/12/50/6 | 4.0 | 2 | 6 | Fino a 30 | 12 | 50 | ||
| 12369189 | E302015 FRESA IN MD 2F D1,5/4/42/6 | 1.5 | 2 | 6 | Fino a 30 | 4 | 42 | ||
| 12369109 | E302030 FRESA IN MD 2F D3,0/10/50/6 | 3.0 | 2 | 6 | Fino a 30 | 10 | 50 | ||
| 12368060 | E302010 FRESA IN MD 2F D1,0/3/42/6 | 1.0 | 2 | 6 | Fino a 30 | 3 | 42 | ||
| 12367394 | E302020 FRESA IN MD 2F D2,0/6/42/6 | 2.0 | 2 | 6 | Fino a 30 | 6 | 42 |
