- E304
STANDARD
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372514 | E304025 FRESA IN MD 4F D2,5/8/42/6 | 2.5 | 4 | 6 | Fino a 30 | 8 | 42 | |
| 12372204 | E304060 FRESA IN MD 4F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | Fino a 30 | 15 | 50 | |
| 12371202 | E304100 FRESA IN MD 4F D10,0/25/70/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 30 | 25 | 70 | |
| 12371082 | E304120 FRESA IN MD 4F D12,0/30/75/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 30 | 30 | 75 | |
| 12370360 | E304040 FRESA IN MD 4F D4,0/12/50/6 | 4.0 | 4 | 6 | Fino a 30 | 12 | 50 | |
| 12369168 | E304030 FRESA IN MD 4F D3,0/10/50/6 | 3.0 | 4 | 6 | Fino a 30 | 10 | 50 | |
| 12367393 | E304020 FRESA IN MD 4F D2,0/6/42/6 | 2.0 | 4 | 6 | Fino a 30 | 6 | 42 |
