- G
GRA-MATE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12368321 | G0100318 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F R0,5/3/18/60/4 | 1.0 | 2 | 4 | GRA | 3 | 60 | 0.5 | 18 | |
| 12368259 | G0100320 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F R0,5/3/20/60/4 | 1.0 | 2 | 4 | GRA | 3 | 60 | 0.5 | 20 | |
| 12368175 | G0100310 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F R0,5/3/10/60/4 | 1.0 | 2 | 4 | GRA | 3 | 60 | 0.5 | 10 | |
| 12368056 | G0100306 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F R0,5/3/6/60/4 | 1.0 | 2 | 4 | GRA | 3 | 60 | 0.5 | 6 | |
| 12367383 | G0200812 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F R1,0/8/12/60/4 | 2.0 | 2 | 4 | GRA | 8 | 60 | 1 | 12 | |
| 12367387 | G0200820 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F R1,0/8/20/60/4 | 2.0 | 2 | 4 | GRA | 8 | 60 | 1 | 20 | |
| 12367257 | G0200840 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F R1,0/8/40/80/4 | 2.0 | 2 | 4 | GRA | 8 | 80 | 1 | 40 | |
| 12367262 | G0200816 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F R1,0/8/16/60/4 | 2.0 | 2 | 4 | GRA | 8 | 60 | 1 | 16 | |
| 10924617 | G0080164 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F R0,4/1,6/4/50/4 | 0.8 | 2 | 4 | GRA | 1.6 | 50 | 0.4 | 4 |
