- GE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23589456 | GE1205080 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F D12,0/50/80/160/12 | 12.0 | 2 | 12 | GRA | 50 | 160 | 80 | |
| 22664893 | GE0401216 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F D4,0/12/16/60/6 | 4.0 | 2 | 6 | GRA | 12 | 60 | 16 | |
| 16111513 | GE0100312 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F D1,0/3/12/60/4 | 1.0 | 2 | 4 | GRA | 3 | 60 | 12 | |
| 12372302 | GE08025S - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F D8,0/25/70/8 | 8.0 | 2 | 8 | GRA | 25 | 70 | 70 | |
| 12370355 | GE0401220 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F D4,0/12/20/60/6 | 4.0 | 2 | 6 | GRA | 12 | 60 | 20 | |
| 12370239 | GE0301016S6 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F D3,0/10/16/60/6 | 3.0 | 2 | 6 | GRA | 10 | 60 | 16 | |
| 12370099 | GE0301012S6 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F D3,0/10/12/60/6 | 3.0 | 2 | 6 | GRA | 10 | 60 | 12 | |
| 12368019 | GE0100308 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 2F D1,0/3/8/60/4 | 1.0 | 2 | 4 | GRA | 3 | 60 | 8 |
