SVJCR/L FM
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Lunghezza Utile (l) | Diametro (D) | Altezza (H) | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Altezza (h) | T-MAX | Diametro Attacco (dc) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92369108 | SVJCL 1010 M11 FM PORTAINSERTI PER FANTINA (PALEARI) | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 64666942 | SVJCL1212 M11 FM PORTAINSERTI PER FANTINA (PALEARI) | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 12351166 | SVJCL0810-X12C PORTAINSERTI PER FANTINA (KORLOY) | 120 | 13.5 | 8 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 12351155 | SVJCL0810-X12A PORTAINSERTI PER FANTINA (KORLOY) | 120 | 26 | 8 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 12350992 | SVJCL1616 M11 FM PORTAINSERTI PER FANTINA (PALEARI) | 150 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 12350900 | SVJCR1616 M11 FM PORTAINSERTI PER FANTINA (PALEARI) | 150 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 12350797 | SVJCR1212 M11 FM PORTAINSERTI PER FANTINA (PALEARI) | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 12350693 | SVJCR1010 M11 FM PORTAINSERTI PER FANTINA (PALEARI) | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 |
