- TX302
ZAMUS THUNDER
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12371230 | TX302100 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 2 | 10 | 10-30 | 25 | 75 | ||
| 12370293 | TX302030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F D3,0/9/50/4 | 3.0 | 2 | 4 | 10-30 | 9 | 50 | ||
| 12370270 | TX302040 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F D4,0/11/50/4 | 4.0 | 2 | 4 | 10-30 | 11 | 50 | ||
| 12369256 | TX302015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F D1,5/4/50/4 | 1.5 | 2 | 4 | 10-30 | 4 | 50 | ||
| 12368269 | TX302020 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F D2,0/6/50/4 | 2.0 | 2 | 4 | 10-30 | 6 | 50 |
