- UB502
U-WING
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16854431 | UB502015070 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,75/4/70/6 | 1.5 | 2 | 6 | 30-50 | 4 | 70 | 0.75 | ||
| 16351430 | UB502060S - U-WING FRESA IN MD 2F R3,0/9/50/6 | 6.0 | 2 | 6 | 30-50 | 9 | 50 | 3 | ||
| 15848429 | UB502130 - U-WING FRESA IN MD 2F R6,5/24/100/12 | 13.0 | 2 | 12 | 30-50 | 24 | 100 | 6.5 | ||
| 15386147 | UB502120080 - U-WING FRESA IN MD 2F R6,0/18/80/12 | 12.0 | 2 | 12 | 30-50 | 18 | 80 | 6.0 | ||
| 14502304 | UB502025S - U-WING FRESA IN MD 2F R1,25/4/40/6 | 2.5 | 2 | 6 | 30-50 | 4 | 40 | 1.25 | ||
| 13978943 | UB502120090 - U-WING FRESA IN MD 2F R6,0/18/90/12 | 12.0 | 2 | 12 | 30-50 | 18 | 90 | 6.0 | ||
| 12592099 | UB502080060 - U-WING FRESA IN MD 2F R4,0/12/60/8 | 8.0 | 2 | 8 | 30-50 | 12 | 60 | 4.0 | ||
| 12211256 | UB5020015 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,075/0,3/40/4 | 0.15 | 2 | 4 | 30-50 | 0.3 | 40 | 0.075 | ||
| 11184894 | UB502080080 - U-WING FRESA IN MD 2F R4,0/12/80/8 | 8.0 | 2 | 8 | 30-50 | 12 | 80 | 4.0 | ||
| 10280691 | UB502025080 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,25/6/80/6 | 2.5 | 2 | 6 | 30-50 | 6 | 80 | 1.25 |
