UB504
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80036109 | UB504030 - U-WING FRESA IN MD 4F R1,5/3/60/6 | 3.0 | 4 | 6 | 30-50 | 3 | 60 | 1.5 | ||
| 78628904 | UB504040 - U-WING FRESA IN MD 4F R2,0/4/70/6 | 4.0 | 4 | 6 | 30-50 | 4 | 70 | 2.0 | ||
| 66908989 | UB504050 - U-WING FRESA IN MD 4F R2,5/5/80/6 | 5.0 | 4 | 6 | 30-50 | 5 | 80 | 2.5 | ||
| 54726790 | UB504010 - U-WING FRESA IN MD 4F R0,5/1/50/6 | 1.0 | 4 | 6 | 30-50 | 1 | 50 | 0.5 | ||
| 53781868 | UB504080 - U-WING FRESA IN MD 4F R4,0/8/100/8 | 8.0 | 4 | 8 | 30-50 | 8 | 100 | 4.0 | ||
| 52374663 | UB504100 - U-WING FRESA IN MD 4F R5,0/10/100/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 10 | 100 | 5.0 | ||
| 50967459 | UB504120 - U-WING FRESA IN MD 4F R6,0/12/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | 30-50 | 12 | 110 | 6.0 | ||
| 43006874 | UB504015 - U-WING FRESA IN MD 4F R0,75/1,5/50/6 | 1.5 | 4 | 6 | 30-50 | 1.5 | 50 | 0.75 | ||
| 41599669 | UB504020 - U-WING FRESA IN MD 4F R1,0/2/50/6 | 2.0 | 4 | 6 | 30-50 | 2 | 50 | 1 | ||
| 15345427 | UB504060 - U-WING FRESA IN MD 4F R3,0/6/90/6 | 6.0 | 4 | 6 | 30-50 | 6 | 90 | 3 |
