- UF51
U-WING
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36932522 | UF513050 - U-WING FRESA IN MD 3F D5,0/13/50/6 | 5.0 | 3 | 6 | 30-50 | 13 | 50 | |||
| 20025710 | UF514120 - U-WING FRESA IN MD 4F D12,0/30/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | 30-50 | 30 | 80 | |||
| 19121506 | UF513040 - U-WING FRESA IN MD 3F D4,0/10/50/6 | 4.0 | 3 | 6 | 30-50 | 10 | 50 | |||
| 17673582 | UF514180 - U-WING FRESA IN MD 4F D18,0/40/100/18 | 18.0 | 4 | 18 | 30-50 | 40 | 100 | |||
| 15341815 | UF51410030 - U-WING FRESA IN MD 4F D10,0/30/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 30 | 75 | |||
| 14899893 | UF513060 - U-WING FRESA IN MD 3F D6,0/15/60/6 | 6.0 | 3 | 6 | 30-50 | 15 | 60 | |||
| 10678281 | UF513070 - U-WING FRESA IN MD 3F D7,0/18/70/8 | 7.0 | 3 | 8 | 30-50 | 18 | 70 | |||
| 10175279 | UF514140 - U-WING FRESA IN MD 4F D14,0/35/100/16 | 14.0 | 4 | 16 | 30-50 | 35 | 100 |
