- ULE504
U-WING
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42962541 | ULE504090S07 - U-WING FRESA IN MD 4F D9,0/15/45/7 | 9.0 | 4 | 7 | 30-50 | 15 | 45 | |
| 41072696 | ULE504160S10 - U-WING FRESA IN MD 4F D16,0/25/60/10 | 16.0 | 4 | 10 | 30-50 | 25 | 60 | |
| 31242626 | ULE504100S06 - U-WING FRESA IN MD 4F D10,0/10/35/6 | 10.0 | 4 | 6 | 30-50 | 10 | 35 | |
| 26531988 | ACE4/ULE504 130S10 FRESA IN MD 4F D13,0/25/55/10 | 13.0 | 4 | 10 | 50 | 25 | 55 | |
| 25613808 | ULE504110S07 - U-WING FRESA IN MD 4F D11,0/15/45/7 | 11.0 | 4 | 7 | 30-50 | 15 | 45 | |
| 24668885 | ULE504140S07 - U-WING FRESA IN MD 4F D14,0/25/55/7 | 14.0 | 4 | 7 | 30-50 | 25 | 55 | |
| 21461898 | ACE4/ULE504 120S07 FRESA IN MD 4F D12,0/15/45/7 | 12.0 | 4 | 7 | 50 | 15 | 45 | |
| 20454917 | ACE4/ULE504 160S10 FRESA IN MD 4F D16,0/25/60/10 | 16.0 | 4 | 10 | 50 | 25 | 60 | |
| 15234274 | ACE4/ULE504 060S06 FRESA IN MD 4F D6,0/6/35/6 | 6.0 | 4 | 6 | 50 | 6 | 35 | |
| 13364789 | ACE4/ULE504 040S04 FRESA IN MD 4F D4,0/4/35/4 | 4.0 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35 | |
| 12948968 | ULE504140S10 - U-WING FRESA IN MD 4F D14,0/25/55/10 | 14.0 | 4 | 10 | 30-50 | 25 | 55 |
