- UXE504
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13111762 | UXE50401002 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/2/40/6 | 1.0 | 4 | 6 | 30-50 | 2 | 40 | |
| 12166839 | UXE50401202 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/2/40/6 | 1.2 | 4 | 6 | 30-50 | 2 | 40 | |
| 11221916 | UXE50401503 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/3/40/6 | 1.5 | 4 | 6 | 30-50 | 3 | 40 | |
| 11078587 | UXE504030 - U-WING FRESA IN MD 4F D3,0/8/50/6 | 3.0 | 4 | 6 | 30-50 | 8 | 50 | |
| 10297353 | UXE50401003 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/3/50/6 | 1.0 | 4 | 6 | 30-50 | 3 | 50 | |
| 10133664 | UXE504100 - U-WING FRESA IN MD 4F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 25 | 75 |
