- WAE302
ALU-WAVE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88391111 | WAE30208020SE1 FRESA IN MD 2F D8X20/70-8 25° | ||||||||
| 88150829 | WAE30208020CSE1+DLC FRESA IN MD 2F D8.0 X 20/70-8+DLC | ||||||||
| 86144268 | WAE30210024SE1 FRESA IN MD 2F D10.0 X 24/65-10 | ||||||||
| 83483724 | WAE30204013SE1 FRESA IN MD 2F D4.0 X 13/52-4 | ||||||||
| 82889030 | WAE30205015SE1 FRESA IN MD 2F D5.0 X 15/52-5 | ||||||||
| 79629298 | WAE30214028SE1 FRESA IN MD 2F D14.0 X 28/100-14 | ||||||||
| 73822995 | WAE30212024SE1 FRESA IN MD 2F D12.0 X 24/85-12 | ||||||||
| 60429156 | WAE30206019SE1 FRESA IN MD 2F D6.0 X 19/65-6 | ||||||||
| 59482817 | WAE30216028SE1 FRESA IN MD 2F D16.0 X 28/104-16 | ||||||||
| 56251862 | WAE30207019SE1 FRESA IN MD 2F D7.0 X 19/65-7 | ||||||||
| 32854149 | WAE30203013SE1 FRESA IN MD 2F D3.0 X 13/43-3 | ||||||||
| 12375587 | WAE302035 - ALU-WAVE FRESA IN MD 2F D3,5/14/57/6 | 3.5 | 2 | 6 | ALU | 14 | 57 |
