- WAE303
ALU-WAVE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12374488 | WAE303200 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/50/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 50 | 100 | ||
| 12374487 | WAE303202 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/70/130/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 70 | 130 | ||
| 12374387 | WAE303200-39 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/39/90/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 39 | 90 | ||
| 12373469 | WAE303050 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/17/55/6 | ||||||||
| 12373442 | WAE303051 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/22/60/6 | ||||||||
| 12373227 | WAE303050-06 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/6/45/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 6 | 45 | ||
| 12373203 | WAE303160 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/45/100/16 | ||||||||
| 12372396 | WAE303060-13 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/13/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 13 | 50 | ||
| 12372397 | WAE303080-29 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/29/80/8 | ||||||||
| 12372399 | WAE303060 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/17/60/6 | ||||||||
| 12372208 | WAE303082 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/36/85/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 36 | 85 | ||
| 12372183 | WAE303060-07 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/7/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 7 | 50 |
