- WAF303
ALU-WAVE

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Angolo/Elica | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12373295 | WAF303050 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/15/55/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 15 | 55 | ||||
| 12372130 | WAF303060 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/16/60/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 16 | 60 | ||||
| 12372373 | WAF303081 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/30/90/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 30 | 90 | ||||
| 12371394 | WAF303100 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 25 | 75 | ||||
| 12371338 | WAF303101 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/40/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 40 | 100 | ||||
| 12371393 | WAF303121 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/50/110/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 50 | 110 | ||||
| 12375437 | WAF303140 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D14,0/35/90/14 | 14.0 | 3 | 14 | ALU | 35 | 90 | ||||
| 12373493 | WAF303161 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/52/150/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 52 | 150 | ||||
| 12373317 | WAF303162 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/65/125/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 65 | 125 | ||||
| 12374436 | WAF303200 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/38/104/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 38 | 104 |
