WB502
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12376228 | WB5020015 FRESA IN MD 2F R0,075/0,3/40/4 | 0.15 | 4 | 2 | 0.075 | 40 | 0.3 | 50 | |
| 12375617 | WB502001 FRESA IN MD 2F R0,05/0,2/40/4 | 0.1 | 4 | 2 | 0.05 | 40 | 0.2 | 50 | |
| 12375607 | WB502002 FRESA IN MD 2F R0,1/0,4/40/4 | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 0.4 | 50 | |
| 12375509 | WB502009 FRESA IN MD 2F R0,45/1,8/40/4 | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 40 | 1.8 | 50 | |
| 12374442 | WB502005S FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/40/4 | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 40 | 0.5 | 50 | |
| 12374415 | WB502003S FRESA IN MD 2F R0,15/0,3/40/4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 0.3 | 50 | |
| 12374306 | WB502005 FRESA IN MD 2F R0,25/1/40/4 | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 40 | 1.0 | 50 | |
| 12374259 | WB502003 FRESA IN MD 2F R0,15/0,6/40/4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 0.6 | 50 | |
| 12374182 | WB502200 FRESA IN MD 2F R10,0/38/150/20 | 20.0 | 20 | 2 | 10 | 150 | 38.0 | 50 | |
| 12373495 | WB502050 FRESA IN MD 2F R2,5/10/80/6 | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 80 | 10.0 | 50 | |
| 12373499 | WB502160 FRESA IN MD 2F R8,0/30/150/16 | 16.0 | 16 | 2 | 8.0 | 150 | 30.0 | 50 | |
| 12372447 | WB502012 FRESA IN MD 2F R0,6/3/50/6 | 1.2 | 6 | 2 | 0.6 | 50 | 3.0 | 50 |
