WB502
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372370 | WB502025 FRESA IN MD 2F R1,25/6/60/6 | 2.5 | 6 | 2 | 1.25 | 60 | 6.0 | 50 | |
| 12372090 | WB502025S FRESA IN MD 2F R1,25/4/40/6 | 2.5 | 6 | 2 | 1.25 | 40 | 4.0 | 50 | |
| 12370311 | WB502040S4 FRESA IN MD 2F R2,0/8/70/4 | 4.0 | 4 | 2 | 2.0 | 70 | 8.0 | 50 | |
| 12369265 | WB502030 FRESA IN MD 2F R1,5/6/60/6 | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 60 | 6.0 | 50 | |
| 12368171 | WB502010100 FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/100/6 | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 100 | 2.5 | 50 | |
| 12367282 | WB502020080 FRESA IN MD 2F R1,0/5/80/6 | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 80 | 5.0 | 50 |
