WE712+
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12369389 | WE71201507P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 7.0 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12369058 | WE71201510P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 10 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12369387 | WE71201512P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 12 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12369071 | WE71201514P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 14 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12369388 | WE71201516P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 16 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12368142 | WE71201518P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 18 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12375243 | WE71201608P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 50 | 8 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12375181 | WE71201610P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 50 | 8 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12375794 | WE71201612P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 50 | 12 | Fino a 70 | 2.3 | 3.05 | |||
| 12375346 | WE71201616P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 50 | 16 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12375793 | WE71201620P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 50 | 20 | Fino a 70 | 2.3 | ||||
| 12375792 | WE71201808P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 8 | Fino a 70 | 2.7 | ||||
| 12375791 | WE71201812P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 12 | Fino a 70 | 2.7 | ||||
| 12375790 | WE71201816P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 16 | Fino a 70 | 2.7 | ||||
| 12375236 | WE71201820P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 20 | Fino a 70 | 2.7 | ||||
| 12367446 | WE71202006P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 50 | 6 | Fino a 70 | 3 | ||||
| 12367314 | WE71202008P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 50 | 8 | Fino a 70 | 3 | ||||
| 12367445 | WE71202012P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 50 | 12 | Fino a 70 | 3 | ||||
| 12367289 | WE71202014P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 50 | 14 | Fino a 70 | 3 | ||||
| 12367443 | WE71202018P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 50 | 18 | Fino a 70 | 3 | ||||
| 12367241 | WE71202020P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 50 | 20 | Fino a 70 | 3 | ||||
| 12367442 | WE71202022P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 60 | 22 | Fino a 70 | 3 | ||||
| 12367440 | WE71202035P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 70 | 35 | Fino a 70 | 3 | ||||
| 12367290 | WE71202060P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 110 | 60 | Fino a 70 | 3 | ||||
| 12372592 | WE71202508P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 50 | 8 | Fino a 70 | 4 | ||||
| 12372241 | WE71202512P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 50 | 12 | Fino a 70 | 4 | ||||
| 12372590 | WE71202514P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 50 | 14 | Fino a 70 | 4 | ||||
| 12372589 | WE71202516P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 50 | 16 | Fino a 70 | 4 | 1.16 | |||
| 12372151 | WE71202518P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 50 | 18 | Fino a 70 | 4 | ||||
| 12372588 | WE71202520P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 50 | 20 | Fino a 70 | 4 | ||||
| 12372322 | WE71202522P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 60 | 22 | Fino a 70 | 4 | ||||
| 12372587 | WE71202530P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 70 | 30 | Fino a 70 | 4 | ||||
| 12372279 | WE71202535P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 70 | 35 | Fino a 70 | 4 | ||||
| 12372585 | WE71202545P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 90 | 45 | Fino a 70 | 4 | ||||
| 12369102 | WE71203010P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 50 | 10 | Fino a 70 | 4.5 | 0.6 | |||
| 12369398 | WE71203012P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 50 | 12 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12369200 | WE71203014P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 60 | 14 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12369035 | WE71203016P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 60 | 16 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12369397 | WE71203018P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 60 | 18 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12369166 | WE71203020P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 60 | 20 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12369396 | WE71203022P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 65 | 22 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12369136 | WE71203030P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 70 | 30 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12369394 | WE71203035P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 70 | 35 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12369393 | WE71203040P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 80 | 40 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12369201 | WE71203060P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 100 | 60 | Fino a 70 | 4.5 | ||||
| 12370093 | WE71204008P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 50 | 8 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12370452 | WE71204010P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 50 | 10 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12370197 | WE71204012P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 50 | 12 | Fino a 70 | 6 |
