WGB504
GRA-MATE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372632 | WGB504080150 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R4,0/25/150/8 | 8.0 | 4 | 8 | GRA | 25 | 150 | 4.0 | ||
| 12372633 | WGB504080130 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R4,0/25/130/8 | 8.0 | 4 | 8 | GRA | 25 | 130 | 4.0 | ||
| 12372635 | WGB504060110 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R3,0/20/110/6 | 6.0 | 4 | 6 | GRA | 20 | 110 | 3 | ||
| 12372243 | WGB504080200 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R4,0/25/200/8 | 8.0 | 4 | 8 | GRA | 25 | 200 | 4.0 | ||
| 12370198 | WGB504040110 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R2,0/12/110/4 | 4.0 | 4 | 4 | GRA | 12 | 110 | 2.0 | ||
| 12368505 | WGB50401025 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,5/3/25/80/4 | 1.0 | 4 | 4 | GRA | 3 | 80 | 25 | 0.5 | |
| 12368138 | WGB50401030 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,5/3/30/80/4 | |||||||||
| 12368016 | WGB50401020 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,5/3/20/60/4 | 1.0 | 4 | 4 | GRA | 3 | 60 | 20 | 0.5 |
