- XCC504
X-STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | L3 L.Scarico | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54322677 | XCC504250 - X-STAR FRESA IN MD 4F D25,0/50/120/25 | 25.0 | 4 | 25 | Fino a 35 | 50 | 120 | C0.3 | |||
| 12374961 | XCC504200 - X-STAR FRESA IN MD 4F D20,0/45/100/20 | 20.0 | 4 | 20 | Fino a 35 | 45 | 100 | C0.3 | |||
| 12373972 | XCC504160 - X-STAR FRESA IN MD 4F D16,0/40/90/16 | 16.0 | 4 | 16 | Fino a 35 | 40 | 90 | C0.2 | |||
| 12372908 | XCC504060 - X-STAR FRESA IN MD 4F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | C0.075 | |||
| 12371760 | XCC504080 - X-STAR FRESA IN MD 4F D8,0/20/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 35 | 20 | 60 | C0.1 | |||
| 12371761 | XCC504120 - X-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/30/75/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 35 | 30 | 75 | C0.15 | |||
| 12370772 | XCC504100 - X-STAR FRESA IN MD 4F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 35 | 25 | 75 | C0.125 |
