- XCC504
X-STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) DC | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE/LU | Lunghezza (L) OAL | Raggio RE | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372908 | XCC504060 - X-STAR FRESA IN MD 4F D6,0/15/50/6 | 6 | 4 | 6 | 10-35 | 15 | 50 | C0.075 | |
| 12371760 | XCC504080 - X-STAR FRESA IN MD 4F D8,0/20/60/8 | 8 | 4 | 8 | 10-35 | 20 | 60 | C0.1 | |
| 12370772 | XCC504100 - X-STAR FRESA IN MD 4F D10,0/25/75/10 | 10 | 4 | 10 | 10-35 | 25 | 75 | C0.125 | |
| 12371761 | XCC504120 - X-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/30/75/12 | 12 | 4 | 12 | 10-35 | 30 | 75 | C0.15 | |
| 12373972 | XCC504160 - X-STAR FRESA IN MD 4F D16,0/40/90/16 | 16 | 4 | 16 | 10-35 | 40 | 90 | C0.2 | |
| 12374961 | XCC504200 - X-STAR FRESA IN MD 4F D20,0/45/100/20 | 20 | 4 | 20 | 10-35 | 45 | 100 | C0.3 | |
| 54322677 | XCC504250 - X-STAR FRESA IN MD 4F D25,0/50/120/25 | 25 | 4 | 25 | 10-35 | 50 | 120 | C0.3 |
