- XCE504

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12376180 | XCE504250 - X-STAR FRESA IN MD 4F D25,0/50/120/25 | 25.0 | 4 | 25 | Fino a 35 | 50 | 120 | |
| 12375157 | XCE504200 - X-STAR FRESA IN MD 4F D20,0/45/100/20 | 20.0 | 4 | 20 | Fino a 35 | 45 | 100 | |
| 12373976 | XCE504160 - X-STAR FRESA IN MD 4F D16,0/40/90/16 | 16.0 | 4 | 16 | Fino a 35 | 40 | 90 | |
| 12372911 | XCE504060 - X-STAR FRESA IN MD 4F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | |
| 12371764 | XCE504080 - X-STAR FRESA IN MD 4F D8,0/20/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 35 | 20 | 60 | |
| 12371766 | XCE504120 - X-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/30/75/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 35 | 30 | 75 | |
| 12370776 | XCE504100 - X-STAR FRESA IN MD 4F D10,0/25/70/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 35 | 25 | 70 |
