- XCE504
X-STAR

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) LU | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | DN | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372911 | XCE504060 - X-STAR FRESA IN MD 4F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | 10-35 | 15 | 50 | 46-48 | |||||
| 12371764 | XCE504080 - X-STAR FRESA IN MD 4F D8,0/20/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | 10-35 | 20 | 60 | 46-48 | |||||
| 12370776 | XCE504100 - X-STAR FRESA IN MD 4F D10,0/25/70/10 | 10.0 | 4 | 10 | 10-35 | 25 | 70 | 46-48 | |||||
| 12371766 | XCE504120 - X-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/30/75/12 | 12.0 | 4 | 12 | 10-35 | 30 | 75 | 46-48 | |||||
| 12373976 | XCE504160 - X-STAR FRESA IN MD 4F D16,0/40/90/16 | 16.0 | 4 | 16 | 10-35 | 40 | 90 | 46-48 | |||||
| 12375157 | XCE504200 - X-STAR FRESA IN MD 4F D20,0/45/100/20 | 20.0 | 4 | 20 | 10-35 | 45 | 100 | 46-48 | |||||
| 12376180 | XCE504250 - X-STAR FRESA IN MD 4F D25,0/50/120/25 | 25.0 | 4 | 25 | 10-35 | 50 | 120 | 46-48 |
