- XE504
X-STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12371675 | XE504080 - X-STAR FRESA IN MD 4F D8,0/19/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 35 | 19 | 60 | |
| 12370654 | XE504100 - X-STAR FRESA IN MD 4F D10,0/22/70/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 35 | 22 | 70 | |
| 12370653 | XE504040 - X-STAR FRESA IN MD 4F D4,0/11/50/6 | 4.0 | 4 | 6 | Fino a 35 | 11 | 50 | |
| 12369538 | XE504030 - X-STAR FRESA IN MD 4F D3,0/8/50/6 | 3.0 | 4 | 6 | Fino a 35 | 8 | 50 | |
| 12368628 | XE504010 - X-STAR FRESA IN MD 4F D1,0/2,5/45/4 | 1.0 | 4 | 4 | Fino a 35 | 2.5 | 45 | |
| 12367596 | XE504020 - X-STAR FRESA IN MD 4F D2,0/5/45/4 | 2.0 | 4 | 4 | Fino a 35 | 5 | 45 |
