- XE505

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68292923 | XE505180 - X-STAR FRESA IN MD 5F D18,0/32/92/18 | 18.0 | 5 | 18 | Fino a 35 | 32 | 92 | |
| 15322158 | XE505250 - X-STAR FRESA IN MD 5F D25,0/38/104/25 | 25.0 | 5 | 25 | Fino a 35 | 38 | 104 | |
| 12374934 | XE505200 - X-STAR FRESA IN MD 5F D20,0/38/104/20 | 20.0 | 5 | 20 | Fino a 35 | 38 | 104 | |
| 12374933 | XE505140 - X-STAR FRESA IN MD 5F D14,0/26/83/14 | 14.0 | 5 | 14 | Fino a 35 | 26 | 83 | |
| 12373888 | XE505160 - X-STAR FRESA IN MD 5F D16,0/32/92/16 | 16.0 | 5 | 16 | Fino a 35 | 32 | 92 | |
| 12372766 | XE505060 - X-STAR FRESA IN MD 5F D6,0/13/57/6 | 6.0 | 5 | 6 | Fino a 35 | 13 | 57 | |
| 12371678 | XE505120 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12,0/26/83/12 | 12.0 | 5 | 12 | Fino a 35 | 26 | 83 | |
| 12371677 | XE505080 - X-STAR FRESA IN MD 5F D8,0/19/63/8 | 8.0 | 5 | 8 | Fino a 35 | 19 | 63 | |
| 12370655 | XE505100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D10,0/22/72/10 | 10.0 | 5 | 10 | Fino a 35 | 22 | 72 |
