- XE524
X-STAR

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) LU | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | DN | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372840 | XE524060 - X-STAR FRESA IN MD 4F D6,0/7/33/70/6 | 6.0 | 4 | 6 | 10-35 | 7 | 70 | 33 | 38-40 | ||||
| 12371737 | XE524080 - X-STAR FRESA IN MD 4F D8,0/9/43/80/8 | 8.0 | 4 | 8 | 10-35 | 9 | 80 | 43 | 38-40 | ||||
| 12370702 | XE524100 - X-STAR FRESA IN MD 4F D10,0/11/43/84/10 | 10.0 | 4 | 10 | 10-35 | 11 | 84 | 43 | 38-40 | ||||
| 12371738 | XE524120 - X-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/13/51/97/12 | 12.0 | 4 | 12 | 10-35 | 13 | 97 | 51 | 38-40 | ||||
| 12373892 | XE524160 - X-STAR FRESA IN MD 4F D16,0/17/66/115/16 | 16.0 | 4 | 16 | 10-35 | 17 | 115 | 66 | 38-40 |
