- XXB504

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372661 | XXB504060 - X-STAR FRESA IN MD 4F R3,0 /12/90/6 | 6.0 | 4 | 6 | Fino a 35 | 12 | 90 | 3 | ||
| 12371615 | XXB504080 - X-STAR FRESA IN MD 4F R4,0 /15/100/8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 35 | 15 | 100 | 4.0 | ||
| 12371616 | XXB504120 - X-STAR FRESA IN MD 4F R6,0 /25/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 35 | 25 | 110 | 6.0 | ||
| 12370542 | XXB504040 - X-STAR FRESA IN MD 4F R2,0 /8/70/4 | 4.0 | 4 | 4 | Fino a 35 | 8 | 70 | 2.0 | ||
| 12370543 | XXB504100 - X-STAR FRESA IN MD 4F R5,0 /20/100/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 35 | 20 | 100 | 5.0 |
