- XXB504
X-STAR

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12370542 | XXB504040 - X-STAR FRESA IN MD 4F R2,0 /8/70/4 | 4.0 | 4 | 4 | 10-35 | 8 | 70 | 2.0 | 38-40 | ||||
| 12372661 | XXB504060 - X-STAR FRESA IN MD 4F R3,0 /12/90/6 | 6.0 | 4 | 6 | 10-35 | 12 | 90 | 3 | 38-40 | ||||
| 12371615 | XXB504080 - X-STAR FRESA IN MD 4F R4,0 /15/100/8 | 8.0 | 4 | 8 | 10-35 | 15 | 100 | 4.0 | 38-40 | ||||
| 12370543 | XXB504100 - X-STAR FRESA IN MD 4F R5,0 /20/100/10 | 10.0 | 4 | 10 | 10-35 | 20 | 100 | 5.0 | 38-40 | ||||
| 12371616 | XXB504120 - X-STAR FRESA IN MD 4F R6,0 /25/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | 10-35 | 25 | 110 | 6.0 | 38-40 |
