- ZE704
ZAMUS STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372023 | ZE704120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D12,0/15/30/75/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 55 | 15 | 75 | |
| 12371019 | ZE704040 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D4,0/5/9/45/6 | 4.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 5 | 45 | |
| 12371020 | ZE704100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D10,0/12/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 55 | 12 | 75 | |
| 12369936 | ZE704030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D3,0/4/7/45/6 | 3.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 4 | 45 | |
| 12369935 | ZE704015 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D1,5/2,2/40/6 | 1.5 | 4 | 6 | Fino a 55 | 2.2 | 40 | |
| 12368946 | ZE704010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D1,0/1,5/40/6 | 1.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 1.5 | 40 | |
| 12367950 | ZE704020 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D2,0/3/6/40/6 | 2.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 3 | 40 |
