ZE716
ZAMUS STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12375079 | ZE716200 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D20,0/44/100/20 | 20.0 | 6 | 20 | Fino a 55 | 44 | 100 | |
| 12374082 | ZE716160 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D16,0/35/90/16 | 16.0 | 6 | 16 | Fino a 55 | 35 | 90 | |
| 12373062 | ZE716060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/13/50/6 | 6.0 | 6 | 6 | Fino a 55 | 13 | 50 | |
| 12373063 | ZE716080 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/18/60/8 | 8.0 | 6 | 8 | Fino a 55 | 18 | 60 | |
| 12371999 | ZE716100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/22/70/10 | 10.0 | 6 | 10 | Fino a 55 | 22 | 70 | |
| 12372000 | ZE716120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/26/75/12 | 12.0 | 6 | 12 | Fino a 55 | 26 | 75 |
