- ZR704
ZAMUS STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | L3 L.Scarico | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12367921 | ZR7040200106S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D2,0/R0,1/3/6/50/4 | 2.0 | 4 | 4 | Fino a 55 | 3 | 50 | 6 | 0.1 | ||
| 12367922 | ZR7040200108S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D2,0/R0,1/3/8/50/4 | 2.0 | 4 | 4 | Fino a 55 | 3 | 50 | 8 | 0.1 | ||
| 12367923 | ZR7040200206S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D2,0/R0,2/3/6/50/4 | 2.0 | 4 | 4 | Fino a 55 | 3 | 50 | 6 | 0.2 | ||
| 12367924 | ZR7040200208 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D2,0/R0,2/3/8/50/6 | 2.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 3 | 50 | 8 | 0.2 | ||
| 12367925 | ZR7040200208S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D2,0/R0,2/3/8/50/4 | 2.0 | 4 | 4 | Fino a 55 | 3 | 50 | 8 | 0.2 | ||
| 12367926 | ZR7040200210 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D2,0/R0,2/3/10/50/6 | 2.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 3 | 50 | 10 | 0.2 |
