- ZR704
ZAMUS STAR

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | L3 L.Scarico | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | L4 | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12370808 | ZR7041002032 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D10,0/R2,0/15/32/70/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 70 | 15 | 70 | 32 | 2.0 | 30 | 30 | ||||
| 12371774 | ZR7041200338 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R0,3/18/38/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 70 | 18 | 80 | 38 | 0.3 | 30 | 30 | ||||
| 12371775 | ZR7041200538 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R0,5/18/38/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 70 | 18 | 80 | 38 | 0.5 | 30 | 30 | ||||
| 12371776 | ZR7041201038 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R1,0/18/38/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 70 | 18 | 80 | 38 | 1.0 | 30 | 30 | ||||
| 12371777 | ZR7041201538 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R1,5/18/38/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 70 | 18 | 80 | 38 | 1.5 | 30 | 30 | ||||
| 12371778 | ZR7041202038 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R2,0/18/38/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 70 | 18 | 80 | 38 | 2.0 | 30 | 30 |
