- ZS1(2)04
ZAMUS STAR

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | L3 L.Scarico | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | L4 | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12371911 | ZS104080 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D8,0/9/18/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 70 | 9 | 60 | 18 | 38 | 38 | |||||
| 12371912 | ZS104100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D10,0/12/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 70 | 12 | 75 | 25 | 38 | 38 | |||||
| 12371913 | ZS104120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D12,0/15/30/75/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 70 | 15 | 75 | 30 | 38 | 38 | |||||
| 12368914 | ZS204010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D1,0/R0,05/1,5/4/45/4 | 1.0 | 4 | 4 | Fino a 70 | 1.5 | 45 | 4 | 0.05 | 38 | 38 | ||||
| 12372987 | ZS204060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D6,0/R0,2/7/14/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | Fino a 70 | 7 | 50 | 14 | 0.2 | 38 | 38 | ||||
| 12371916 | ZS204080 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D8,0/R0,2/9/18/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 70 | 9 | 60 | 18 | 0.2 | 38 | 38 | ||||
| 12371924 | ZS204120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R0,3/15/30/75/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 70 | 15 | 75 | 30 | 0.3 | 38 | 38 |
