- ZS124
ZAMUS STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95712431 | ZS124060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D6,0/16/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 16 | 50 | |
| 67588704 | ZS124040S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D4,0/10/45/4 | 4.0 | 4 | 4 | Fino a 55 | 10 | 45 | |
| 33836159 | ZS124080 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D8,0/20/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 55 | 20 | 60 | |
| 12371914 | ZS124100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 55 | 25 | 75 | |
| 12371915 | ZS124120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D12,0/35/85/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 55 | 35 | 85 | |
| 12370909 | ZS124040 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D4,0/10/45/6 | 4.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 10 | 45 | |
| 12369838 | ZS124030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D3,0/8/45/6 | 3.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 8 | 45 | |
| 12367895 | ZS124020 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D2,0/5/45/4 | 2.0 | 4 | 4 | Fino a 55 | 5 | 45 |
