- ZSLNB20
ZAMUS STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12367959 | ZSLNB2020-25 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/25/65/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 65 | 1 | 25 | |
| 12367960 | ZSLNB2020-3 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/3/50/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 50 | 1 | 3.0 | |
| 12367961 | ZSLNB2020-30 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/30/70/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 70 | 1 | 30 | |
| 12367962 | ZSLNB2020-35 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/35/75/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 75 | 1 | 35 | |
| 12367952 | ZSLNB2020-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/10/50/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 50 | 1 | 10 | |
| 12367953 | ZSLNB2020-12 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/12/55/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 55 | 1 | 12 | |
| 12367954 | ZSLNB2020-14 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/14/55/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 55 | 1 | 14 |
