- ZSLNS20
ZAMUS STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12367942 | ZSLNS2020-8 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F D2,0/3/8/50/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 50 | 8 | |
| 12367935 | ZSLNS2020-16 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F D2,0/3/16/55/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 55 | 16 | |
| 12367937 | ZSLNS2020-20 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F D2,0/3/20/60/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 60 | 20 | |
| 12367938 | ZSLNS2020-25 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F D2,0/3/25/65/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 65 | 25 | |
| 12367939 | ZSLNS2020-30 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F D2,0/3/30/70/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 70 | 30 | |
| 12367933 | ZSLNS2020-12 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F D2,0/3/12/55/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 55 | 12 | |
| 12367934 | ZSLNS2020-14 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F D2,0/3/14/55/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 55 | 14 | |
| 12367932 | ZSLNS2020-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F D2,0/3/10/50/4 | 2.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 3 | 50 | 10 | |
| 11164004 | ZSLNS2014-14 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F D1,4/2,1/14/55/4 | 1.4 | 2 | 4 | Fino a 55 | 2.1 | 55 | 14 |
