XOET-ND

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12367111 | XOET180508 ND H01 INSERTI FORATURA ALLUMINIO | 0.8 | 18.9 | 5.5 | 6.0 | 16.5 | |
| 12367108 | XOET11T306 ND H01 INSERTI FORATURA ALLUMINIO | 0.6 | 11.4 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 12367109 | XOET130406 ND H01 INSERTI FORATURA ALLUMINIO | 0.6 | 13.6 | 4.5 | 4.5 | 11.9 | |
| 12367110 | XOET15M508 ND H01 INSERTI FORATURA ALLUMINIO | 0.8 | 15.9 | 5.0 | 5.5 | 13.9 | |
| 12367103 | XOET040204 ND H01 INSERTI FORATURA ALLUMINIO | 0.4 | 4.9 | 2.4 | 2.3 | 4.3 | |
| 12367104 | XOET050204 ND H01 INSERTI FORATURA ALLUMINIO | 0.4 | 5.4 | 2.4 | 2.3 | 4.8 | |
| 12367105 | XOET060204 ND H01 INSERTI FORATURA ALLUMINIO | 0.4 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | |
| 12367106 | XOET07T205 ND H01 INSERTI FORATURA ALLUMINIO | 0.5 | 7.8 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | |
| 12367107 | XOET090305 ND H01 INSERTI FORATURA ALLUMINIO | 0.5 | 9.6 | 3.3 | 3.4 | 8.4 |
