SV90
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | Angolo/Elica° | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95903707 | SV90 D6.30 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 6.3 | 3 | 45 | 5 | 90 | |
| 94013861 | SV90 D19.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 19 | 3 | 63 | 10 | 90 | |
| 90286198 | SV90 D23.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 23 | 3 | 67 | 10 | 90 | |
| 85602305 | SV90 D6.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 6 | 3 | 45 | 5 | 90 | |
| 73882389 | SV90 D8.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 8.0 | 3 | 50 | 6 | 90 | |
| 72423156 | SV90 D20.50 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 20.5 | 3 | 63 | 10 | 90 | |
| 72247317 | SV90 D12.40 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 12.4 | 3 | 56 | 8 | 90 | |
| 69608748 | SV90 D25.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 25 | 3 | 67 | 10 | 90 | |
| 60220600 | SV90 D11.50 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 11.5 | 3 | 56 | 8 | 90 | |
| 56080425 | SV90 D10.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 10 | 3 | 50 | 6 | 90 | |
| 51428201 | SV90 D10.40 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 10.4 | 3 | 50 | 6 | 90 | |
| 49445607 | SV90 D31.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 31 | 3 | 71 | 12 | 90 |
