HRS
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L3 L.Scarico | Angolo/Elica° | Tolleranza | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98002416 | HRS0350W NUDO ALESATORE IN MD | 3.5 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | |
| 97077853 | HRS0251W NUDO ALESATORE IN MD | 2.51 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | |
| 97479056 | HRS1201W NUDO ALESATORE IN MD | 12.01 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | |
| 91428675 | HRS0497W NUDO ALESATORE IN MD | 4.97 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | |
| 91408316 | HRS0798W NUDO ALESATORE IN MD | 7.98 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | |
| 90021472 | HRS0498W NUDO ALESATORE IN MD | 4.98 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | |
| 89538830 | HRS0603W NUDO ALESATORE IN MD | 6.03 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | |
| 85296857 | HRS1100W NUDO ALESATORE IN MD | 11 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | |
| 83889653 | HRS1197W NUDO ALESATORE IN MD | 11.97 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | |
| 84372294 | HRS0803W NUDO ALESATORE IN MD | 8.03 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | |
| 82081246 | HRS0248W NUDO ALESATORE IN MD | 2.48 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | |
| 82965090 | HRS0850W NUDO ALESATORE IN MD | 8.5 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 |
