HRS
REAMER
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L3 L.Scarico | Angolo/Elica° | Tolleranza | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83427372 | HRS1001W NUDO ALESATORE IN MD | 10.01 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | |
| 81557885 | HRS0900W NUDO ALESATORE IN MD | 9 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | |
| 80150681 | HRS0997W NUDO ALESATORE IN MD | 9.97 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | |
| 80171040 | HRS0550W NUDO ALESATORE IN MD | 5.5 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | |
| 78743477 | HRS0998W NUDO ALESATORE IN MD | 9.98 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | |
| 75045225 | HRS0252W NUDO ALESATORE IN MD | 2.52 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | |
| 74039222 | HRS1204W NUDO ALESATORE IN MD | 12.04 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | |
| 72632018 | HRS1205W NUDO ALESATORE IN MD | 12.05 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | |
| 70361330 | HRS0249W NUDO ALESATORE IN MD | 2.49 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | |
| 69416407 | HRS0298W NUDO ALESATORE IN MD | 2.98 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | |
| 68451125 | HRS0597W NUDO ALESATORE IN MD | 5.97 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | |
| 68933766 | HRS0401W NUDO ALESATORE IN MD | 4.01 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 |
