HRS
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L3 L.Scarico | Angolo/Elica° | Tolleranza | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24406227 | HRS0398W NUDO ALESATORE IN MD | 3.98 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | |
| 16887564 | HRS0598W NUDO ALESATORE IN MD | 5.98 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | |
| 15018079 | HRS0501W NUDO ALESATORE IN MD | 5.01 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | |
| 14113875 | HRS0203W NUDO ALESATORE IN MD | 2.03 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | |
| 14535437 | HRS0750W NUDO ALESATORE IN MD | 7.5 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | |
| 13168952 | HRS0253W NUDO ALESATORE IN MD | 2.53 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | |
| 12665951 | HRS0601W NUDO ALESATORE IN MD | 6.01 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | |
| 12376386 | HRS0299W NUDO ALESATORE IN MD | 2.99 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | |
| 12376388 | HRS0499W NUDO ALESATORE IN MD | 4.99 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | |
| 12376392 | HRS0402W NUDO ALESATORE IN MD | 4.02 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | |
| 12376393 | HRS0399W NUDO ALESATORE IN MD | 3.99 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | |
| 12376395 | HRS0302W NUDO ALESATORE IN MD | 3.02 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 |
