SHR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L3 L.Scarico | Angolo/Elica° | Tolleranza | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73978059 | SHR035 NUDO ALESATORE IN MD | 3.5 | 6 | 30 | 75 | 4 | 7 | +0.009+0.004 | ||
| 67886960 | SHR025 NUDO ALESATORE IN MD | 2.5 | 4 | 25 | 60 | 4 | 7 | +0.006+0.002 | ||
| 44909409 | SHR070 NUDO ALESATORE IN MD | 7 | 6 | 45 | 100 | 8 | 7 | +0.012+0.006 | ||
| 45854331 | SHR030 NUDO ALESATORE IN MD | 3 | 6 | 28 | 70 | 4 | 7 | +0.006+0.002 | ||
| 21007294 | SHR045 NUDO ALESATORE IN MD | 4.5 | 6 | 35 | 80 | 6 | 7 | +0.009+0.004 | ||
| 12375337 | SHR055 NUDO ALESATORE IN MD | 5.5 | 6 | 35 | 80 | 6 | 7 | +0.009+0.004 | ||
| 12375458 | SHR110 NUDO ALESATORE IN MD | 11 | 6 | 50 | 120 | 12 | 7 | +0.015+0.007 | ||
| 12375511 | SHR090 NUDO ALESATORE IN MD | 9 | 6 | 50 | 110 | 10 | 7 | +0.012+0.006 | ||
| 12375553 | SHR065 NUDO ALESATORE IN MD | 6.5 | 6 | 45 | 100 | 8 | 7 | +0.012+0.006 | ||
| 12372521 | SHR060 NUDO ALESATORE IN MD | 6 | 6 | 35 | 80 | 6 | 7 | +0.009+0.004 | ||
| 12373561 | SHR050 NUDO ALESATORE IN MD | 5 | 6 | 35 | 80 | 6 | 7 | +0.009+0.004 | ||
| 12371076 | SHR120 NUDO ALESATORE IN MD | 12 | 6 | 50 | 120 | 12 | 7 | +0.015+0.007 |
