BT-GSK
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L2) | Altezza (H) | Pinza | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98289242 | BT40-GSK10-150 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 27 | 118 | 150 | 73 | 38 | 65 | HC10 | |
| 97804221 | BT50-GSK13-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 35 | 122 | 165 | 43 | HC13 | |||
| 94550271 | BT40-GSK10-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 27 | 90 | 120 | 73 | 38 | 40 | HC10 | |
| 93556811 | BT30-GSK16-090 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 40 | 67 | 90 | 52 | 40 | HC16 | ||
| 93081988 | BT50-GSK25-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 55 | 122 | 165 | 64 | 55 | HC25 | ||
| 91265208 | BT50-GSK10-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 27 | 114 | 165 | 75 | 38 | 36 | HC10 | |
| 91273581 | BT40-GSK6-150 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 20 | 120 | 150 | 60 | 31 | 25 | HC6 | |
| 90768200 | BT50-GSK13-195 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 35 | 195 | 43 | HC13 | ||||
| 89288540 | BT30-GSK25-090 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 55 | 68 | 90 | 64 | 55 | HC25 | ||
| 88398093 | BT50-GSK25-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 55 | 92 | 135 | 64 | 55 | HC25 | ||
| 87526236 | BT50-GSK6-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 20 | 92 | 135 | 60 | 31 | 32 | HC6 | |
| 79050665 | BT40-GSK20-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 48 | 90 | 120 | 60 | 48 | HC20 |
