BT-GSK
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L2) | Altezza (H) | Pinza | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76268602 | BT50-GSK10-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 27 | 92 | 135 | 70 | 38 | 32 | HC10 | |
| 73936835 | BT50-GSK6-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 20 | 64 | 105 | 55 | 31 | 32 | HC6 | |
| 68287658 | BT50-GSK16-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 40 | 62 | 105 | 52 | 40 | HC16 | ||
| 65976251 | BT40-GSK25-090 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 55 | 61 | 90 | 64 | 55 | HC25 | ||
| 65828348 | BT40-GSK13-090 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 35 | 59 | 90 | 43 | 35 | HC13 | ||
| 64534320 | BT40-GSK16-060 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 40 | 31 | 60 | 52 | 40 | HC16 | ||
| 63591778 | BT40-GSK16-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 40 | 88 | 120 | 52 | 40 | HC16 | ||
| 60774989 | BT50-GSK13-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 35 | 62 | 105 | 43 | 35 | HC13 | ||
| 55651853 | BT30-GSK10-090 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 27 | 65 | 90 | 38 | 27 | HC10 | ||
| 52334144 | BT40-GSK20-090 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 48 | 60 | 90 | 60 | 48 | HC20 | ||
| 52352123 | BT40-GSK10-060 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 27 | 33 | 60 | 38 | 40 | HC10 | ||
| 50979646 | BT40-GSK6-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 20 | 90 | 120 | 60 | 31 | 32 | HC6 |
