A.. DTFNR/L FORO LUBRIFICAZIONE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98151500 | A50U-DTFNR-22 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 50 | 63 | 70 | 350 | |
| 87859148 | A40T-DTFNR-22 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 58348577 | A50U-DTFNL-22 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 50 | 63 | 70 | 350 | |
| 36336308 | A40T-DTFNL-22 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 12349923 | A32S-DTFNL-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 | |
| 12349901 | A32S-DTFNR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 | |
| 12349883 | A25R-DTFNL-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 12349864 | A25R-DTFNR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 |
