ADKA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81337507 | ADKA150308TR U20 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.18 | ||
| 80698150 | ADKA150308SR PC3545 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.18 | ||
| 74763768 | ADKA150308TR H10+TIALN INSERTO MD | 0.8 | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.18 | ||
| 72192529 | ADKA150308TR CN30 INSERTI FRESATURA CERMET | 0.8 | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.18 | ||
| 65375619 | ADKA150308R G10 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.18 | ||
| 54891931 | ADKA150308SR NCM325 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.18 | ||
| 50169592 | ADKA150308TR CN2500 INSERTI FRESATURA CERMET | 0.8 | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.18 | ||
| 48279747 | ADKA150308R PD2000 INSERTO MD | 0.8 | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.18 |
