ADKT-ML
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66738256 | ADKT170608PESR ML SPC845 INSERTO MD | |||||||
| 12357842 | ADKT170608PESR ML UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.8 | 10.843 | 4.5 | 19.665 | 6.529 | ||
| 20092421 | ADKT170608PESR ML UPC830 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.8 | 10.843 | 4.5 | 19.665 | 6.529 | ||
| 12357843 | ADKT170608PESR ML UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.8 | 10.843 | 4.5 | 19.665 | 6.529 | ||
| 37837817 | ADKT170632PESR ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 3.2 | 10.843 | 4.5 | 19.665 | 6.529 | ||
| 80117237 | ADKT170648R ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 4.8 | 10.843 | 4.5 | 19.665 | 6.529 |
