ADKT-ML
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12357815 | ADKT120408PESR ML PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 7.813 | 3.4 | 14.5 | 4.824 | ||
| 12357816 | ADKT120408PESR ML UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.8 | 7.813 | 3.4 | 14.5 | 4.824 | ||
| 12357817 | ADKT120408PESR ML UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.8 | 7.813 | 3.4 | 14.5 | 4.824 | ||
| 12357810 | ADKT120408PESR ML NCM535 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 7.813 | 3.4 | 14.5 | 4.824 | ||
| 12357811 | ADKT120408PESR ML PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 7.813 | 3.4 | 14.5 | 4.824 | ||
| 12357812 | ADKT120408PESR ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 7.813 | 3.4 | 14.5 | 4.824 | ||
| 12357813 | ADKT120408PESR ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 7.813 | 3.4 | 14.5 | 4.824 | ||
| 12357782 | ADKT10T304PEER ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.4 | 6.424 | 2.8 | 11.7 | 3.819 | ||
| 12357786 | ADKT10T304PEER ML UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.4 | 6.424 | 2.8 | 11.7 | 3.819 | ||
| 12357787 | ADKT10T304PEER ML UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.4 | 6.424 | 2.8 | 11.7 | 3.819 |
