AL-TPUN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98371083 | AL-TPUN110308 L H10 INSERTO MD | 0.8 | 6.35 | 11 | 3.18 | |||
| 97187836 | AL-TPUN160304 L H10 INSERTO MD | 0.4 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 96714955 | AL-TPUN160308 L H10 INSERTO MD | 0.8 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 95556674 | AL-TPUN160304 L U2 INSERTO MD | 0.4 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 91451227 | AL-TPUN160304 R H10 INSERTO MD | 0.4 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 89099100 | AL-TPUN160308 R H10+TIALN INSERTO MD | 0.8 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 75876174 | AL-TPUN110308 R H10 INSERTO MD | 0.8 | 6.35 | 11 | 3.18 | |||
| 72698903 | AL-TPUN160304 R H10+TIALN INSERTO MD | 0.4 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 69322795 | AL-TPUN110304 R U2 INSERTO MD | 0.4 | 6.35 | 11 | 3.18 | |||
| 67994005 | AL-TPUN220408 R H10 INSERTO MD | 0.8 | 12.7 | 22 | 4.76 | |||
| 41661350 | AL-TPUN110304 R H10 INSERTO MD | 0.4 | 6.35 | 11 | 3.18 | |||
| 32430088 | AL-TPUN110304 L H10 INSERTO MD | 0.4 | 6.35 | 11 | 3.18 |
