AL-TPUN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32252843 | AL-TPUN160308 R U2 INSERTO MD | 0.8 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 27357548 | AL-TPUN110308R U2 INSERTO MD | 0.8 | 6.35 | 11 | 3.18 | |||
| 25353347 | AL-TPUN160308 R H10 INSERTO MD | 0.8 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 20649093 | AL-TPUN160308 L U2 INSERTO MD | 0.8 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 15060996 | AL-TPUN160304 R U2 INSERTO MD | 0.4 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | |||
| 10377102 | AL-TPUN110304 L U2 INSERTO MD | 0.4 | 6.35 | 11 | 3.18 |
