APKT-MA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91918414 | APKT1604PDFR MA H05 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 67609285 | APKT15T3PDFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | - | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.97 | ||
| 62988922 | APKT1035PDFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | - | 6.7 | 2.85 | 10.5 | 3.5 | ||
| 62957737 | APKT15T3PDFR MA H01+TIALN INSERTO MD | - | 9.525 | 4.5 | 15 | 3.97 | ||
| 60229444 | APKT1604PDFR MA G2000 INSERTO MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 54937292 | APKT160404PDFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.4 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 39030816 | APKT1604PDFR MA PD2000 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357918 | APKT1604PDFR MA H01+TIALN INSERTO MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357919 | APKT1604PDFR MA H01+TIN INSERTO MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357920 | APKT1604PDFR MA PD2000 INSERTO MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357911 | APKT160416FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 1.6 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357912 | APKT160416FR MA H01+TIALN INSERTO MD | 1.6 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 |
