APKT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21512816 | APKT1604PDSR MM NCM535 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357950 | APKT1604PDSR MM ST30A INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357942 | APKT1604PDSR MM PC3545 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357944 | APKT1604PDSR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357945 | APKT1604PDSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357946 | APKT1604PDSR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357947 | APKT1604PDSR MM PC8110 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357949 | APKT1604PDSR MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357931 | APKT1604PDSR MM CN30 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357933 | APKT1604PDSR MM G10 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357934 | APKT1604PDSR MM NC5330 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12357940 | APKT1604PDSR MM NCM335 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 |
