APLC

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92450282 | APLC2004 R4.0 U2 INSERTO MD | 4.0 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 87720783 | APLC2004 R3.0 U2 INSERTO MD | 4.0 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 34105052 | APLC2004 R5.5 U2+TIN INSERTO MD | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 12357969 | APLC2004 R6.5 U2+TIN INSERTO MD | 6.5 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 12357971 | APLC2004 R7.0 U2 INSERTO MD | 7.0 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 12357972 | APLC2004 R7.0 U2+TIN INSERTO MD | 7.0 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 12357974 | APLC2004 R7.5 U2 INSERTO MD | 7.5 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 12357975 | APLC2004 R7.5 U2+TIN INSERTO MD | 7.5 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 12357968 | APLC2004 R6.5 U2 INSERTO MD | 6.5 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 12357959 | APLC2004 R5.0 U2 INSERTO MD | 5.0 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 12357960 | APLC2004 R5.0 U2+TIN INSERTO MD | 5.0 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 | ||
| 12357962 | APLC2004 R5.5 U2 INSERTO MD | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 20 | 4.76 |
